Olá neste artigo vamos mostrar como usar planilha para exportar e importar produtos na loja. Antes de mais nada a planilha tem um formato padrão, é muito importante que não altere o formato das colunas, abas ou cabeçalho da planilha se trocar alguma posição ou texto vai prejudicar o uso da ferramenta. Antes de baixar a planilha e começar a preencher, você precisa “preparar o terreno”, ou seja, organizar imagens, cadastrar algumas coisas, então vamos lá.
1º) Organize e faça otimização das imagens
Organize suas imagens por pastas, deixamos uma pasta já criada chamada produtos coloque tudo ali, isso vai ajudar no futuro a acessar o seu banco de imagens e facilitar na hora de colocar os dados na planilha.
Então crie novas pastas dentro desta organizando por categoria, modelo, fabricantes, etc… como achar melhor, e não use espaços vazios ou caracteres especiais, por exemplo:
Categoria Eletrodomésticos> Ficaria : eletrodomestico
Categoria Cama Mesa e Banho > Ficaria : camamesaebanho
Assim vai ficar mais fácil lá frente compor a URL da imagem para colocarmos no campo certo de cadastro de imagem, nestes mais a frente mostro com estes exemplos como vai ficar.
Ainda falando sobre imagens, não deixe de otimizar as suas imagens, uma imagem muito grande não quer dizer que é a melhor para o seu produto, ela precisa ser carregada de forma rápido e você só consegue isso otimizando ela, temos aqui neste link um tutorial bem completo que vai te ajudar, lembrando que quanto maior a imagem mais espaço ela vai consumir e pode prejudicar o desempenho e funções da sua loja.
Outro detalhe importante, você não tem acesso aos arquivos da loja, portanto não tem como subir de uma vez ou por FTP. Você pode entrar em contato com nosso pessoal do suporte para poder ver a viabilidade e orçar o envio em massa, serviço cobrado a parte do seu plano.
2º) Cadastros e ID´s
Agora que organizamos e subimos as imagens em suas respectivas pastas, temos que cadastrar os departamentos (categorias), Opcionais, Atributos, Fabricantes, downloads e Filtros. Você pode pular esta etapa, e fazer depois, mas aconselho a cadastrar pelo menos os departamentos, abaixo vou deixar dois links para te ajudar a cadastar:
Para usar o sistema de planilha, basta acessar o menu de Cadastro > Exportar / Importar e exportar a planilha usando a opção de “Categorias (incluindo filtros)” assim você vai baixar a planilha ai basta preencher e subir de novo, só atenção ao campo de “ID” ele de ser numérico sequencial, por exemplo 1,2,3,4,5,.. ou 123,124,125,126,etc..
3º) Planilha de modelo
Agora vamos baixar uma planilha de modelo, no menu de Cadastro > Exportar / importar aqui antes de iniciar, vamos na opção de configurações, se você trabalha com opcionais com o mesmo nome marque a opção de usar “ID”, isso vai impedir que a planilha tenha dois valores iguais e de erro ao inserir, mas caso não tenha atributos, filtros, etc.. não precisa mexer aqui
Note que a planilha tem várias abas a primeira delas, trata do dados comuns e únicos do produto, como seu Id, nome, descrição e imagem única, abaixo veja a descrição de cada item destas colunas
Coluna | Significado |
---|---|
product_id | ID do produto no banco de dados, você deve preencher com uma sequência numérica, por exemplo 1, 2, 3 ou 234, 235, 236…. |
name(pt-br) | Nome do produto em idioma português |
categories | IDs de categorias vinculadas aos produtos Ex: 10, 51, 77. É possível ter múltiplas categorias vinculadas a um produto, bastando separar por vírgula. |
sku | SKU do produto, podendo ter letras e números, ex: 123123, ou 123-ABC, ABCabc |
upc | UPC do produto, podendo ter letras e números, ex: 123123, ou 123-ABC, ABCabc |
ena | EAN do produto, podendo ter letras e números, ex: 123123, ou 123-ABC, ABCabc |
jan | JAN do produto, podendo ter letras e números, ex: 123123, ou 123-ABC, ABCabc |
isbn | ISBN do produto, podendo ter letras e números, ex: 123123, ou 123-ABC, ABCabc |
mpn | MPN do produto, podendo ter letras e números, ex: 123123, ou 123-ABC, ABCabc |
localisation | Localização do produto no estoque, podendo ter letras e números, ex: 123123, ou 123-ABC, ABCabc |
quantity | Estoque do produto, somente em número: ex: 10, 0, 999 … |
model | Modelo do produto, podendo ter letras e números, ex: 123123, ou 123-ABC, ABCabc |
manufacturer | Nome do fabricante, exatamente como cadastrado na loja. Caso o nome não seja encontrado, será incluído um novo fabricante de forma automática. |
image_name | URL imagem principal do produto, ex: data/produtos/eletrodomestico/geladeira.jpg (Suba as imagens antes) Atenção: User sempre antes da pasta data/ com a barra virada apra direita. |
shipping | Produto requer transporte/frete? yes ou no (em inglês) ex: yes |
price | Preço do produto com casas decimais separadas por ponto, ex: 145.00 |
points | Pontos pela compra, somente em número: ex: 10, 0, 999 … |
date_added | Data de criação do cadastro do produto, formato AAA-MM-DD HH:MM:SS ex: 2016-09-27 13:28:46 |
date_modified | Data de última alteração do produto, formato AAA-MM-DD HH:MM:SS ex: 2016-09-27 13:28:46 |
date_available | Data de quando disponível, formato AAA-MM-DD ex: 2016-09-27 |
weight | Peso do produto, somente em número e com casas decimais separadas por ponto: ex: 10, 5, 0.2, 0.5 |
weight_unit | Unidade de medida do peso a ser considerada, kg ou gr ex: gr |
length | Comprimento do produto, somente em número e com casas decimais separadas por ponto: ex: 10, 5, 0.2, 0.5 |
width | Largura do produto, somente em número e com casas decimais separadas por ponto: ex: 10, 5, 0.2, 0.5 |
height | Altura do produto, somente em número e com casas decimais separadas por ponto: ex: 10, 5, 0.2, 0.5 |
length_unit | Unidade de medida das dimensões a ser considerada, cm ou mm, ex: cm |
status | Produto disponível para compra? true ou false, ex: true |
tax_class_id | Id do imposto a ser aplicado, somente em número: ex: 0, 1, 2, 3. |
seo_keyword | URL amigável do produto, use um texto único, sem acentos ou espaços, por exemplo: nome-do-produto-sem-acentos |
description(pt-br) | Texto de descrição do produto em português (aceita HTML). |
mini_description(pt-br) | Mini descrição do produto, que vai aparecer abaixo do controle de quantidade na tela de detalhes de produto. (aceita HTML). |
meta_description(pt-br) | Frase resumo para meta descrição para os buscadores. |
meta_keywords(pt-br) | Deixe em branco, não utilizado mais pelo Google. |
stock_status_id | ID da situação de estoque, somente em número: ex: 1, 2, 3 … |
store_ids | ID da loja virtual, não altere. |
layout | ID do tipo de layout a ser aplicado, na dúvida, não altere. |
related_ids | IDs dos produtos relacionados, ex: 13, 25, 109 … (USe o ID da primeira coluna) |
tags(pt-br) | Tags do produto, palavras-chave separadas por vírgula ex: buque de flores, buques, bouquets, bouques, |
tags_special(pt-br) | Tag Promocional. A tag ou etiqueta promocional será exibida em destaque junto aos dados do produto. Um exemplo seria destacar produtos com Frete Grátis ou Queima de Estoque. DICA: evite textos muito longos |
sort_order | Número de ordem de exibição numa listagem, somente em número: ex: 10, 0, 5 … |
minimum | Quantidade mínima para compra do produto, somente em número: ex: 1, 5, 10 … |
4º) Abas Adicionais
A Planilha ainda conta com várias abas de dados adicionais no rodapé da mesma. Cada parte faz ligação com um dado extra do produto, como atributos, promoções, filtros, imagens, etc, abaixo tem na lista de cada aba e o que ela representa, note que em todas elas a coluna produtct_id se repete, este ID é o mesmo da primeira aba, por exemplo, se o produto id 1 tem uma promoção na aba de Specials vamos colocar na coluna product_id 0 valor 1 e os dados da promoção, em seguida o produto 5 também tem promoção, logo vamos colocar o ID e o valor, não precisa de se sequencial aqui, mas precisa existir um Id na primeira aba.
Você pode encontrar os IDs de categorias, fabricantes e de produtos ao acessar a tela de listagem dos mesmos dentro da loja virtual. Na tabela você verá uma coluna de nome ID.
5º) Imagens extras do produtos
Na aba de AdditionalImages temos as imagens extras, usando o exemplo lá em cima vamos colocar aqui o ID do produto (que está na aba de “Products”) na frente a URL da imagem e sua ordem de exibição
Veja a descrição de cada uma das abas
Aba | Significado |
---|---|
AdditionalImages | Imagens Adicionais |
Specials | Promoções do produto |
Discounts | Descontos |
Rewards | Pontos de Recompensa |
ProductOptions | Nome dos opcionais |
ProductOptionValues | Valores dos opcionais |
ProductAttributes | Atributos |
ProductFilters | Filtros |